| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Modern |
| Certification: | CE,ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Série haut Prequency en ligne UPS (bâti de RST de support) |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 30 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/mois |
| Capacité évaluée: | 1KVA-10KVA | Chaîne d'entrée de tension: | 90 ± 5 | 300 ± 5Vac /120 ~274Vac |
|---|---|---|---|
| Chaîne de sortie de tension: | 220 VCA (1 ± 2%) | Fréquence d'entrée: | 40 | 60 hertz |
| Poids (kilogrammes): | 16~21 | Dimension (millimètres): | 482×476×88/482×650×132 |
| Les températures relatives: | 0 | 90 (%) | Forme d'onde de production: | Onde sinusoïdale |
| Mettre en évidence: | l'alimentation d'énergie non interruptible lève des systèmes,alimentation d'énergie non interruptible industrielle |
||
Description :
Caractéristiques
![]()
Petits groupes de société :
![]()