Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Modern |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | BOURGEON |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballage en bois |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | unité 1000/mois |
Mettre en évidence: | système d'alimentation d'énergie non interruptible,l'alimentation d'énergie non interruptible lève des systèmes |
---|
alimentation d'énergie non interruptible de 200KVA 380V (type en ligne UPS)
Détail rapide :
Type en ligne UPS-5KVA à 200KVA
Dimension (W×D×H) millimètre : 1000×800×2260 (armoire 1or2)
Poids : 2300kg
Description :
En cas d'un échec de courant alternatif, UPS transférera automatiquement à la puissance de batterie et continuera à fournir la puissance sans n'importe quelle interruption pour le plein laps de temps que vous choisissez. Quand la puissance retourne, UPS rechargera automatiquement les batteries pour la prochaine coupure électrique ou perturbation inattendue.
Les séries MODERNES UPS industriel de BOURGEON sont pour le mauvais environnement de grille et l'impact de la charge de système d'alimentation sur l'alimentation électrique de la fiabilité élevée, utilisant la technologie du contrôle multi-unité centrale de traitement la plus avancée développée par le pur-line UPS intelligent de fréquence. L'avantage MODERNE d'UPS se situe dans la conception puissance ultra ; puissance maximum simple 750kVA, et dans la puissance parallèle de multi-machine jusqu'à 3000kVA, assurant la protection de puissance critique pour une étendue des applications.
Applications :
Caractéristiques :
Modèle |
BUD220 -3050 |
BUD220 -3100 |
BUD220 -3150 |
BUD220 -3300 |
BUD220 -3500 |
BUD220 -31000 |
BUD220 -32000 |
||
Entrée de C.C | Tension d'entrée évaluée (v) | 220 | |||||||
Courant d'entrée évalué (a) | 25,3 | 49,4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
Chaîne de tension CC d'entrée (v) | 180 | 300 | ||||||||
Entrée à C.A. | Tension d'entrée d'estimation (v) | 220 (monophasé) | 380 (3 fils de phase 4) | ||||||
Chaîne de tension (v) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Fréquence d'entrée (hertz) | 45 | 60 | ||||||||
Facteur de puissance (PF) | 0,9 | ||||||||
Entrée de by-pass | Chaîne de tension d'entrée (v) | 380 ± 15% (3 fils de phase 4) | |||||||
Courant d'entrée évalué (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Sortie à C.A. | Capacité évaluée (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
De puissance de sortie évalué (kilowatt) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Tension de sortie évaluée | 380VAC, 50Hz (3 fils de phase 4) | ||||||||
Courant de sortie évalué (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Exactitude de tension de sortie (v) | 380 ± 3% | ||||||||
Exactitude de fréquence de sortie (hertz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
Facteur de déviation de forme d'onde (THD) - charge de revêtement |
≤ 5% | ||||||||
Capacité triphasée de déséquilibre de charge | ≤ 100% | ||||||||
Réponse dynamique (←→ 100% de charge 0) |
5% | ||||||||
Facteur de puissance (PF) | 0,8 | ||||||||
Capacité de charge | 150%, 10 secondes | ||||||||
Facteur de crête (CF) | 3:1 | ||||||||
Efficacité inversée (charge de résistance de 80%) |
92% | ||||||||
Commutez le temps (Mme) |
C.C DE ⇋ À C.A. | 0 | |||||||
|
4 | ||||||||
Environnement de travail | Force d'isolation | 2000V C.A., 1 minute | |||||||
Bruit (1 mètre) | ≤ 50dB | ||||||||
Utilisant la température de condition | -10 ℃ du ℃ ~+ 50 | ||||||||
Humidité | 0~90%, aucune condensation | ||||||||
Utilisant l'altitude (m) | ≤ 2000 | ||||||||
Dimension de machine | Width×Depth×Height (millimètres) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (armoire 1 ou 2) |
1000×800 × 2260 (armoire 1 ou 2) |
|||||
Poids de référence (kilogrammes) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Contact sec de défaut |
Inverseur anormal, C.A. anormal, anormaux battry, charge anormale, UPS anormal |
||||||||
Fonction de protection |
Entrée renversant la protection, protection de basse tension d'entrée, protection de surcharge de sortie, protection de court-circuit de sortie, protection de surchauffe |
Avantage compétitif :