| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Modern |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 5KVA, 10kVA |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | $50-$140 |
| Détails d'emballage: | BOÎTIER BLANC OU BOÎTE AUX LETTRES |
| Délai de livraison: | 3-4 jours de semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Alimentation: | C.A. 150V-260V | Phase: | Monophasé |
|---|---|---|---|
| couleur: | Rouge, noir, blanc | fréquence: | Fréquence de puissance |
| Utilisation: | SVC, DBW, TND | Taille: | Petit |
| Mettre en évidence: | phase automatique du régulateur de tension 3,régulateur de tension automatique pour le générateur |
||
Ligne condition, SVC-0.5KVA~30KVA, stabilisateur large de tension de moteur servo de gamme d'entrée et AVR, Copper& Alumimum, IP20-54
Paramètre technique
|
Spécifications
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| Entrée | Phase | Monophasé |
| Tension | C.A. 150V~250V/70V-150V (OPTION) | |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |
| Sortie | Phase | 220V/230V/240V ±2% OU 110V/120V/130V±2% (OPTION) |
| Capacité | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |
| Protection de basse tension | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| Au-dessus de la protection de tension | C.A. 246V±4V/AC142V±4V | |
| À retard de temps | 5sec/255sec (pour être choisi) | |
| Surcharge/court-circuit | Double protection (fuse/MCB+MCU) | |
| PCS par Cartpon | 4 1 | |
| Poids d'expédition (kilogrammes) | 16,6 21,35 23,15 7,90 11,45 20,80 | |
| Efficacité | 98% | |
| Acoustique | <50db> | |
| La température d'environnement | -5℃~40℃ | |
| Humidité d'environnement | 20% à 90% | |
![]()
![]()
Terminal
![]()
Chioec idéal pour les appareils protecteurs de ménage et de bureau avec la fiabilité élevée et rentable électriques.![]()
Black&white
![]()
Jaune et blanc![]()
Écran coloré
![]()
Enroulement de cuivre
![]()
Contrôle de MCU